الدورى الالمانى
المواسم والبطولات
| اسم النادي | اسم النادى | 
| بايرن ميونخ | 1900 | 
| لايبزيغ | 2009 | 
| بوروسيا دورتموند | 1909 | 
| فولفسبورغ | 1945 | 
| آينتراخت فرانكفورت | 1899 | 
| باير ليفركوزن | 1904 | 
| يونيون برلين | 1906 | 
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 1900 | 
| شتوتجارت | 1893 | 
| فرايبورغ | 1904 | 
| هوفنهايم | 1899 | 
| ماينز | 1905 | 
| آوغسبورج | 1907 | 
| هرتا برلين | 1892 | 
| أرمينيا بيليفيلد | 1905 | 
| يوخم | |
| هولشتاين كيل | |
| كولن | 
| الموسم | البطل | الهداف | عدد الاهداف | 
| 2021-2021 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 41 | 
| 2020-2019 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 34 | 
| 2019-2018 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 22 | 
| 2018-2017 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 29 | 
| 2017-2016 | بايرن ميونخ | ايميرك اوبامياج | 31 | 
| 2016-2015 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 30 | 
| 2015-2014 | بايرن ميونخ | الكساندر مايبر | 19 | 
| 2014-2013 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 20 | 
| 2013-2012 | بايرن ميونخ | روبرت ليفاندوفسكى | 25 | 
| 2012-2011 | بوروسيا دورتموند | كلاس يان هونتلار | 29 | 
| 2011-2010 | بوروسيا دورتموند | ماريو جوميز | 28 | 
| 2010-2009 | بايرن ميونخ | ادين دجيكو | 23 | 
| 2009-2008 | فولفسبورغ | ادينيالو غرافيتى | 28 | 
| 2008-2007 | بايرن ميونخ | لوكاتونى | 26 | 
| 2007-2006 | شتوتجارت | ماريو جوميز | 27 | 
| 2006-2005 | بايرن ميونخ | ميروسلاف كلوزة | |
| 2005-2004 | بايرن ميونخ | ماريك مونتال | 23 | 
| 2004-2003 | فيردر بريمن | اليتون غونسالفيس | 28 | 
| 2003-2002 | بايرن ميونخ | توباس برينستياليس- جيوفانى ايلبر | 21 | 
| 2002-2001 | بوروسيا دورتموند | ماريو اموروسو | 18 | 
| 2001-2000 | بايرن ميونخ | سيرجى باربيز- إيه ساند | 22 | 
